Расписание уроков в 2015-2016 учебном году
Расписание уроков 1 смены
1А | 1Б | 1В | 1Г | 4А | 4Б | 4В | 4Г | 4Д | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пон | 1 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Физическая культура (3) | 1 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 |
2 | Физическая культура | 1 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Литературное чтение | 5 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | |
3 | Динамическая пауза | Динамическая пауза | Динамическая пауза | Физическая культура | 1 | Математика | 8 | Изобразительное искусство | 3 | Русский язык | 7 | Изобразительное искусство | 3 | Изобразительное искусство | 3 | ||||
4 | Русский язык | 7 | Физическая культура | 1 | Изобразительное искусство | 3 | Окружающий мир | 6 | Основы религиозной культуры и светской этики | 4 | Основы религиозной культуры и светской этики | 4 | Основы религиозной культуры и светской этики | 4 | Основы религиозной культуры и светской этики | 4 | Основы религиозной культуры и светской этики | 4 | |
5 | Изобразительное искусство | 3 | Изобразительное искусство | 3 | Физическая культура | 1 | Изобразительное искусство | 3 | |||||||||||
16 | 16 | 16 | 22 | 24 | 19 | 17 | 19 | 19 | |||||||||||
Вт | 1 | Окружающий мир | 6 | Окружающий мир | 6 | Окружающий мир | 6 | Окружающий мир | 6 | Окружающий мир | 6 | Иностранный язык Иностранный язык | 7 | Окружающий мир | 6 | Окружающий мир | 6 | Физическая культура (3) | 1 |
2 | Математика | 8 | Математика | 8 | Математика | 8 | Математика | 8 | Иностранный язык Иностранный язык | 7 | Математика | 8 | Математика | 8 | Физическая культура | 1 | Окружающий мир | 6 | |
3 | Динамическая пауза | Динамическая пауза | Динамическая пауза | Динамическая пауза | Математика | 8 | Русский язык | 7 | Физическая культура | 1 | Иностранный язык Иностранный язык | 7 | Математика | 8 | |||||
4 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Физическая культура | 1 | Иностранный язык Иностранный язык | 7 | Математика | 8 | Русский язык | 7 | |
5 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Физическая культура | 1 | Окружающий мир | 6 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Иностранный язык Иностранный язык | 7 | |
26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||
Ср | 1 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Информатика/ Иностранный язык | 7 | Физическая культура (3) | 1 | Музыка | 3 |
2 | Математика | 8 | Физическая культура | 1 | Математика | 8 | Математика | 8 | Информатика/ Иностранный язык | 7 | Математика | 8 | Математика | 8 | Музыка | 3 | Математика | 8 | |
3 | Динамическая пауза | Динамическая пауза | Физическая культура | 1 | Динамическая пауза | Математика | 8 | Русский язык | 7 | Музыка | 3 | Информатика/ Иностранный язык | 7 | Русский язык | 7 | ||||
4 | Физическая культура | 1 | Математика | 8 | Технология | 2 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Музыка | 3 | Русский язык | 7 | Математика | 8 | Информатика/ Иностранный язык | 7 | |
5 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Физическая культура | 1 | Музыка | 3 | Информатика/ Иностранный язык | 7 | Литературное чтение | 5 | Русский язык | 7 | Литературное чтение | 5 | |
21 | 21 | 23 | 21 | 27 | 30 | 30 | 26 | 30 | |||||||||||
Чет | 1 | Окружающий мир | 6 | Окружающий мир | 6 | Окружающий мир | 6 | Музыка | 3 | Физическая культура (3) | 1 | Окружающий мир | 6 | Окружающий мир | 6 | Информатика/ Иностранный язык | 7 | Окружающий мир | 6 |
2 | Музыка | 3 | Математика | 8 | Математика | 8 | Математика | 8 | Окружающий мир | 6 | Физическая культура | 1 | Математика | 8 | Математика | 8 | Информатика/ Иностранный язык | 7 | |
3 | Динамическая пауза | Физическая культура (3) | 1 | Динамическая пауза | Динамическая пауза | Математика | 8 | Информатика/ Иностранный язык | 7 | Изобразительное искусство | 3 | Окружающий мир | 6 | Математика | 8 | ||||
4 | Математика | 8 | Музыка | 3 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Технология | 2 | Математика | 8 | Информатика/ Иностранный язык | 7 | Технология | 2 | Физическая культура | 1 | |
5 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Музыка | 3 | Физическая культура (3) | 1 | Информатика/ Иностранный язык | 7 | Технология | 2 | Физическая культура | 1 | Литературное чтение | 5 | |||
24 | 25 | 24 | 19 | 24 | 24 | 25 | 28 | 22 | |||||||||||
Пят | 1 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Физическая культура (3) | 1 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 |
2 | Математика | 8 | Математика | 8 | Математика | 8 | Математика | 8 | Физическая культура | 1 | Литературное чтение | 5 | Математика | 8 | Математика | 8 | Математика | 8 | |
3 | Физическая культура (3) | 1 | Динамическая пауза | Динамическая пауза | Динамическая пауза | Изобразительное искусство | 3 | Математика | 8 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | ||||
4 | Технология | 2 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Технология | 2 | Физическая культура | 1 | Технология | 2 | |
5 | Русский язык | 7 | Технология | 2 | Физическая культура (3) | 1 | Технология | 2 | Физическая культура | 1 | |||||||||
16 | 22 | 21 | 22 | 16 | 21 | 22 | 21 | 23 |
Расписание уроков 2 смены
2А | 2Б | 2В | 2Г | 3А | 3Б | 3В | 3Г | 3Д | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пон | 1 | Литературное чтение | 5 | Иностранный язык Иностранный язык | 7 | Физическая культура | 1 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Музыка | 3 | Окружающий мир | 6 | Окружающий мир | 6 | Литературное чтение | 3 |
2 | Физическая культура | 1 | Русский язык | 7 | Литературное чтение | 5 | Иностранный язык Иностранный язык | 7 | Математика | 8 | Математика | 8 | Музыка | 3 | Математика | 8 | Математика | 8 | |
3 | Иностранный язык Иностранный язык | 7 | Физическая культура | 1 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Математика | 8 | Музыка | 3 | Русский язык | 7 | |
4 | Русский язык | 7 | Литературное чтение | 5 | Иностранный язык Иностранный язык | 7 | Физическая культура | 1 | Физическая культура (3) | 1 | Окружающий мир | 6 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Музыка | 5 | |
5 | Музыка | 3 | Физическая культура (3) | 1 | |||||||||||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||
Вт | 1 | Окружающий мир | 6 | Окружающий мир | 6 | Окружающий мир | 6 | Окружающий мир | 6 | Иностранный язык Иностранный язык | 7 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Физическая культура | 1 |
2 | Математика | 8 | Математика | 8 | Математика | 8 | Математика | 8 | Математика | 8 | Математика | 8 | Иностранный язык Иностранный язык | 7 | Физическая культура | 1 | Окружающий мир | 6 | |
3 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Физическая культура | 1 | Русский язык | 7 | Математика | 8 | Иностранный язык Иностранный язык | 7 | Математика | 8 | |
4 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Окружающий мир | 6 | Физическая культура | 1 | Русский язык | 7 | Математика | 8 | Иностранный язык Иностранный язык | 7 | |
5 | Изобразительное искусство | 3 | Изобразительное искусство | 3 | Изобразительное искусство | 3 | Изобразительное искусство | 3 | Русский язык | 7 | Иностранный язык | 7 | Физическая культура | 1 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | |||||||||||
Ср | 1 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Физическая культура | 1 | Литературное чтение | 5 | Окружающий мир | 6 | Окружающий мир | 6 | Окружающий мир | 6 | Информатика/ Иностранный язык | 7 |
2 | Математика | 8 | Физическая культура | 1 | Математика | 8 | Литературное чтение | 5 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Информатика/ Иностранный язык | 7 | Математика | 8 | |
3 | Физическая культура | 1 | Югра — мое наследие | 6 | Русский язык | 7 | Математика | 8 | Математика | 8 | Литературное чтение | 5 | Информатика/ Иностранный язык | 7 | Математика | 8 | Окружающий мир | 6 | |
4 | Югра — мое наследие | 6 | Математика | 8 | Физическая культура | 1 | Русский язык | 7 | Информатика/ Иностранный язык | 7 | Изобразительное искусство | 3 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Изобразительное искусство | 3 | |
5 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Окружающий мир | 5 | Югра — мое наследие | 6 | Изобразительное искусство | 3 | Информатика | 7 | Изобразительное искусство | 3 | Физическая культура (3) | 1 | Литературное чтение | 5 | |
27 | 27 | 26 | 27 | 30 | 28 | 28 | 27 | 29 | |||||||||||
Чет | 1 | Музыка | 3 | Окружающий мир | 6 | Литературное чтение | 6 | Окружающий мир | 6 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Информатика/ Иностранный язык | 7 | Физическая культура | 1 | Литературное чтение | 5 |
2 | Математика | 8 | Музыка | 3 | Математика | 8 | Математика | 8 | Физическая культура | 1 | Математика | 8 | Математика | 8 | Литературное чтение | 5 | Информатика/ Иностранный язык | 7 | |
3 | Русский язык | 7 | Математика | 8 | Музыка | 3 | Русский язык | 7 | Информатика/ Иностранный язык | 7 | Физическая культура | 1 | Литературное чтение | 5 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | |
4 | Окружающий мир | 6 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Музыка | 3 | Математика | 8 | Русский язык | 7 | Технология | 2 | Информатика/ Иностранный язык | 7 | Физическая культура | 1 | |
5 | Технология | 2 | Технология | 2 | Технология | 2 | Иностранный язык | 7 | Физическая культура | 1 | Изобразительное искусство | 3 | |||||||
26 | 24 | 26 | 26 | 21 | 28 | 23 | 23 | 20 | |||||||||||
Пят | 1 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Физическая культура (3) | 1 | Иностранный язык Иностранный язык | 7 | Окружающий мир | 6 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 |
2 | Математика | 8 | Математика | 8 | Иностранный язык Иностранный язык | 7 | Математика | 8 | Русский язык | 7 | Физическая культура (3) | 1 | Математика | 8 | Математика | 8 | Математика | 8 | |
3 | Физическая культура (3) | 1 | Иностранный язык Иностранный язык | 7 | Математика | 8 | Литературное чтение | 5 | Технология | 2 | Технология | 2 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | |
4 | Иностранный язык Иностранный язык | 7 | Технология | 2 | Русский язык | 7 | Физическая культура (3) | 1 | Литературное чтение | 5 | Математика | 8 | Физическая культура (3) | 1 | Технология | 2 | Технология | 2 | |
5 | Физическая культура (3) | 1 | |||||||||||||||||
21 | 23 | 23 | 21 | 20 | 16 | 21 | 22 | 22 |